料金一覧表(4~7)目次
4 協会けんぽ(生活習慣病予防健診) 5 人間ドック
- プレミアムドック
- プラチナドック
- スタンダードドック
- シンプルドック
- 兵庫県2時間人間ドック
6 オプション検査 7 その他の検査
4 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診
| 種別 | 実施方法 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | 〔施設健診〕 または 〔出張健診〕 | 問診、聴打診、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、視力、選別聴力、血圧測定、尿糖、尿蛋白、尿潜血、胸部エックス線検査(デジタル撮影)、心電図、血液検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球、尿酸、T-CHO、HDL-CHO、LDL-CHO、TG、空腹時血糖、HbA1c、クレアチニン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、eGFR)、胃部エックス線検査(デジタル撮影)※便潜血検査(2日法) | 5,282円 |
| 対象者 | 35歳~75歳未満の加入者(本人) |
|---|
| 種別 | 実施方法 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 付加健診 | 〔施設健診〕 | 尿沈渣、血小板、末梢血液像、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH、眼底、肺機能、腹部超音波 | 2,689円 |
| 種別 | 実施方法 | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 乳がん検診 | 〔施設健診〕 | 問診、マンモグラフィ (50歳以上の方は1方向撮影、40歳代の方は2方向撮影になります。) | 50歳以上 | 1,013円 |
| 40歳代 | 1,574円 |
| 対象者 | 一般健診を受診する女性の方のうち、受診年度において40歳~74歳の偶数年齢に達する方で、受診を希望する方 |
|---|
| 種別 | 実施方法 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検診 | 〔施設健診〕 | 問診、細胞診検査(LBC法) | 970円 |
| 対象者 | ①一般健診を受診する女性の方のうち、受診年度中に36歳~74歳の偶数年齢に達する方で、受診を希望する方 ②受診年度中に20歳~38歳の偶数年齢に達する女性の方で、受診を希望する方 |
|---|
| 種別 | 実施方法 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検査 | 〔施設健診〕 | HCV抗体検査 HBs抗原検査 | 582円 |
| 対象者 | 次の①~③のいずれかに該当する方のうち、肝炎ウイルス検査を希望する方(過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は除きます。) ①一般健診を受診する35歳以上の方 ②広範な外科的処置を受けたり、妊娠・分娩で多量に出血したことのある方 ③今回の一般健診受診結果において、ALT(GPT)値が36以上であった方 (①②については一般健診と同時に、③については一般健診の結果通知後に実施します。) |
|---|
5 人間ドック
※一部のコースを除き、検査項目のキャンセルによる減額はありません。プレミアムドック
| コース名 | 特徴 | プラン | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| プレミアムドック (口腔検診付き) | 節目年齢の方におすすめ!宿泊でも日帰りでも!健康保険組合連合会の一日ドックに準じたコースです。 | ゆったり宿泊 | 77,000円 |
| ホテルオークラ神戸、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、ANAクラウンプラザホテル神戸 | |||
| お手頃価格で宿泊 | 68,200円 | ||
| ホテル北野プラザ六甲荘、ホテルクラウンパレス神戸 | |||
| 宿泊なし | 55,000円 |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿沈渣(蛋白、潜血反応が(±)の場合、実施します) | ||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、眼圧、視力、聴力、肺機能、肺年齢、血圧脈波検査 | ||
| エックス線・内視鏡 | 胸部CT検査、胸部エックス線検査デジタル撮影(2方向撮影)、胃内視鏡(経鼻、経口) | ||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||
| 超音波 | 腹部超音波、頸動脈超音波、踵骨超音波(骨粗しょう症) | ||
| 病理 | 喀痰細胞診 | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |
| 生化学 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALP、コリンエステラーゼ、LDH、AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、カルシウム、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、nonーHDLコレステロール、中性脂肪 | ||
| 免疫学 | CRP(定量)、HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定)、血液型(初回のみ) | ||
| 腫瘍マーカー | AFP、CEA、CA19-9、シフラ | ||
| 口腔検診 | 診察、唾液分泌量検査、ブラッシング指導、口臭テスト、パノラマ撮影(歯のエックス線検査)、口腔がん検診、歯の健康相談 | ||
| 結果説明 | 医師による結果説明(受診日当日に医師から計測及び血液検査の結果を説明) | ||
| 保健指導 | 保健師による保健指導(受診日当日の場合は血液検査の結果、受診日より後日の場合は人間ドックの結果が対象) | ||
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| メンズセット | PSA、TSH、RF | 2,200円 | |
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| レディースセット ※月・火・木・金に実施 | マンモグラフィまたは乳腺超音波検査、子宮頸部細胞診(LBC法)、CA125、TSH、RF | 8,800円 | |
プラチナドック
| 種別 | 検査項目 | プラン | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| プラチナドック ※半日人間ドック | 医師による結果説明付き!総合的な健康チェックのコースです。健康保険組合連合会の一日ドックに準じたコースです。 | 胃部エックス線 | 36,300円 |
| 胃内視鏡 | 41,800円 |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿沈渣(蛋白、潜血反応が(±)の場合、実施します) | ||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、眼圧、視力、聴力、肺機能、肺年齢 | ||
| エックス線・内視鏡 | 胸部エックス線検査デジタル撮影(2方向撮影)、胃部エックス線検査(デジタル撮影・直接手法)もしくは、胃内視鏡(経鼻・経口) | ||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||
| 超音波 | 腹部超音波 | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |
| 生化学 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALP、コリンエステラーゼ、LDH、AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、カルシウム、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、nonーHDLコレステロール、中性脂肪 | ||
| 免疫学 | CRP(定量)、HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定)、血液型(初回のみ) | ||
| 腫瘍マーカー | AFP、CEA | ||
| 結果説明 | 医師による結果説明(受診日当日に医師から計測及び血液検査の結果を説明) | ||
| 保健指導 | 保健師による保健指導(受診日当日の場合は血液検査の結果、受診日より後日の場合は人間ドックの結果が対象) | ||
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| メンズセット | PSA | 1,100円 | |
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| レディースセット ※月・火・木・金に実施 | マンモグラフィまたは乳腺超音波検査、子宮頸部細胞診(LBC法) | 5,500円 | |
スタンダードドック
| 種別 | 検査項目 | プラン | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| スタンダードドック ※半日人間ドック | メタボや生活習慣病が気になりだした方におすすめのコースです。 | 胃部エックス線 | 30,800円 |
| 胃内視鏡 | 36,300円 |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH | ||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、視力、聴力、肺機能 | ||
| エックス線・内視鏡 | 胸部エックス線検査(デジタル撮影)、胃部エックス線検査(デジタル撮影・直接手法)もしくは、胃内視鏡(経鼻・経口) | ||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||
| 超音波 | 腹部超音波 | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |
| 生化学 | 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALP、LDH、AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ||
| 保健指導 | 保健師による保健指導 ※希望者に実施 | ||
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| メンズセット | PSA | 1,100円 | |
| オプション | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| レディースセット ※月・火・木・金に実施 | マンモグラフィまたは乳腺超音波検査、子宮頸部細胞診(LBC法) | 5,500円 | |
シンプルドック
| 種別 | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| シンプルドック ※半日人間ドック | 初めて人間ドックを受けられる方におすすめのコースです。 | 22,000円 | |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH | ||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、視力、聴力 | ||
| エックス線 | 胸部エックス線検査(デジタル撮影) | ||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||
| 超音波 | 腹部超音波 | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c | |
| 生化学 | 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALP、LDH、AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、ペプシノゲン | ||
| 免疫学 | ヘリコバクターピロリ菌 | ||
兵庫県2時間人間ドック
| 種別 | 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 兵庫県2時間人間ドック ※半日人間ドック | 兵庫県指定の生活習慣病予防のためのコースです。 お手頃価格で受けていただけます。 | 20,163円 | |
| 検査内容 | 検査項目 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | ||
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白 | ||
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、視力 | ||
| エックス線 | 胸部エックス線検査(デジタル撮影)、胃部エックス線検査(デジタル撮影・直接手法) | ||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ||
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球 | |
| 生化学 | 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALP、コリンエステラーゼ、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 | ||
| 腫瘍マーカー | AFP(精密測定) | ||
6 オプション検査
| 検査項目 | 検査の方法 | 検査の説明 | 施設 | 出張 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸部CT検査 | マルチスライス(80列)CTによる胸部エックス線撮影 | 胸部全体を0.8~5mm間隔の断面像で確認します。低線量かつ短時間の撮影で、早期の肺癌を発見する事が可能です。特に50歳以上の喫煙歴のある方にお勧めします。 | 月~金 | 9,900円 | |
| PET-CT検査 ※1 | ポジトロン断層撮影および全身CT | PET(陽電子放射断層撮影)とCT(エックス線断層撮影)を同時に撮影、重ね合わせることにより融合した画像情報が得られ、比較的小さいがんも見つけることが出来るため、がんの早期発見が可能です。 | 月~金 | 126,500円 | |
| 脳検査(MRI・MRA) ※1 | 磁気を用いて、頭の内部や血管の状態を観察します。 | MRIは磁気を用いて頭の内部を輪切りにして観察する検査で、同じ装置を使って脳の頚部の血管を見るのがMRA(血管撮影)です。あらゆる断面から観察できるので、小さな脳腫瘍や脳梗塞の発見に役立ちます。 | 月~金 | 26,400円 | |
| 呼気一酸化炭素 濃度測定 | 呼気中CO濃度を測定します。 | CO(一酸化炭素)はタバコに含まれる有害物質です。喫煙者の方は、一度はご自身の呼気中CO濃度を測定してみてください。 | 月~金 | 550円 | |
| 骨粗鬆症検査 | 超音波検査 | 特に閉経後は骨量が急激に減少しますので、年に1度経過を観察することが大切です。また、骨量は成長期に増加して、20~40歳くらいまであまり変化をしませんので、この間に一度検査して、ご自身の骨量を知っておくとよいでしょう。 | 月~金 | ○ | 1,724円 |
| 血圧脈波検査 | 両手両足首等の血圧を同時に測定します。 | 下肢動脈の詰まりと動脈の壁の硬さを調べる検査です。高血圧・高脂血症・肥満の方、喫煙者の方に特にお勧めします。 | 月~金 | ○ | 1,100円 |
| 頸動脈超音波 | 超音波検査 | 頸動脈のつまり、動脈の壁の硬さ、脳梗塞の原因となりうるプラークの有無などを調べる検査です。 | 月~金 | 3,850円 | |
| ヘリコバクター ピロリ菌 | 血液検査 ※3 | 胃潰瘍や十二指腸潰瘍を繰り返している方は、この細菌の影響かもしれません。この検査では、ピロリ菌の存在の有無が確認できます。一度は受診されるとよいでしょう。 | 月~金 | ○ | 880円 |
| ペプシノゲン | 胃部エックス線検査が胃がんそのものを発見する検査であるのに対し、血清ペプシノゲン検査は胃がんの出来やすい人を発見する検査です。したがって、胃部エックス線検査と血清ペプシノゲン検査を併用することで、胃がんの発見率を更に高めることができます。 | 月~金 | ○ | 2,750円 | |
| HBs抗原(精密測定) | ウイルス感染の有無を調べます。特にC型肝炎は、肝臓がんになる確率が高いため、一度は受診されることをお勧めします。 | 月~金 | ○ | 968円 | |
| HCV抗体(精密測定) | 月~金 | ○ | 1,122円 | ||
| AFP(精密測定)腫瘍マーカー※2 | 主に肝臓がんや、肝炎、肝硬変等で高値を示すことがあります。妊娠中にも上昇します。 | 月~金 | ○ | 1,078円 | |
| CA19-9腫瘍マーカー※2 | 主に膵臓がん・胆道がんで高値を示します。膵炎、肝炎、胆道系疾患、大腸がんなどで高値を示すことがあります。 | 月~金 | ○ | 1,331円 | |
| シフラ腫瘍マーカー※2 | 主に肺がんで高値を示します。または気管支拡張症、肺疾患、腎機能障害などでも高値を示すことがあります。 | 月~金 | ○ | 1,694円 | |
| CEA腫瘍マーカー※2 | 消化器系(大腸・胃・膵臓・胆道など)のがん、または肺がん、甲状腺がん、乳がん、卵巣がんで高値を示します。喫煙者は腫瘍がなくても高値を示すことがあります。 | 月~金 | ○ | 1,089円 | |
| PSA(男性のみ)腫瘍マーカー※2 | 前立腺がんで高値を示します。前立腺肥大症、前立腺炎などでも高値を示すことがあります。 | 月~金 | ○ | 1,331円 | |
| CA125(女性のみ)腫瘍マーカー※2 | 主に卵巣がんで高値を示します。卵巣のう腫、子宮内膜症などでも高値を示すことがあります。 | 月~金 | ○ | 1,496円 | |
| 口腔検診 | 診察、唾液分泌量検査、唾液潜血検査、ブラッシング指導、口臭テスト、パノラマ撮影、口腔がん検診、歯の健康相談 | 虫歯の検査、歯周病のチェックや顎関節の状態、唾液・口臭の検査、口腔がん検診等口腔内の健康状態について、総合的に確認します。 | 月・水 | 5,500円 |
7 その他の検査
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 胃がん検診 | デジタル撮影・間接手法※1 | 7,040円 |
| デジタル撮影・直接手法※2 | 13,431円 | |
| 胃内視鏡※2 | 18,931円 | |
| 胃内視鏡及び生検※2 | 33,231円 | |
| 肺がん検診 | 読影診断 | 528円 |
| 喀痰集細胞検査 | 2,816円 | |
| 大腸がん検診 | 便潜血反応検査1日法 | 858円 |
| 便潜血反応検査2日法 | 1,342円 | |
| 乳がん検診 | マンモグラフィ※1 ※4 | 4,950円 |
| 乳腺超音波検査 | 3,850円 | |
| 子宮頸がん検診 | 液状化検体細胞診(LBC法)※1 | 5,720円 |
| 液状化検体細胞診(LBC法)+HPV検査 ※2 | 10,120円 | |
| HPV検査単独法(HPV検査のみ)※1 ※3 | 7,260円 | |
| HPV検査単独法(トリアージ検査として細胞診検査を実施した場合) ※3 | 2,860円 | |
| 胸部エックス線検査 | デジタル撮影 | 2,310円 |
| 生理学的検査 | 心電図検査(標準12誘導) | 1,430円 |
| 眼底検査 | 1,276円 | |
| 眼圧検査 | 902円 | |
| 腹部超音波検査 | 5,830円 | |
| 選別聴力検査(オージオ) | 440円 | |
| 肺機能検査 | 2,090円 | |
| 血液検査 | 労働安全衛生規則にかかる血液セット(採血料含む) | 5,192円 |
| その他の検査 | 診察 | 3,201円 |
| 身体計測(身長・体重・視力) | 385円 | |
| 腹囲測定 | 220円 | |
| 握力測定 | 220円 | |
| 体脂肪測定 | 220円 | |
| 血圧測定 | 330円 | |
| 尿検査 | 286円 | |
| 診断書※5 | 1枚目 | 2,200円 |
| 2枚目以降 | 1,100円 | |