プラチナドック(半日)
対象者
プラチナドックは、40歳以上の方々におすすめの、 総合的な健康チェックができるコースです。健康保険組合連合会の一日ドックに準じたコースです。お食事券のサービスがございます。
内容
| 説明 | プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 医師による結果説明付き!総合的な健康チェックのコースです。 健康保険組合連合会の一日ドックに準じたコースです。 |
胃部エックス線 | 36,300円 |
| 胃内視鏡 | 41,800円 |
実施日
| 月 | 火 PMレディース |
水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 〇 | 〇※PM不可 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 女性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
検査内容
| 基本項目(法定健診)※1 | 胃エックス線 ※2 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察、身体計測、尿、血圧、心電図、視力、聴力、胸部エックス線、血液などが受診すべき項目です。 | 発泡剤で胃を膨らませ、バリウムを飲み、食道から胃・十二指腸までを観察しながら撮影する検査です。 | ||
| 便潜血反応 | 腹部超音波 | ||
|---|---|---|---|
| 問診・診察、身体計測、尿、血圧、心電図、視力、聴力、胸部エックス線、血液などが受診すべき項目です。 | 超音波診断器具を使い、肝臓、胆のう、すい臓、腎臓、脾臓などの臓器を観察します。 | ||
| 結果説明 | 保健指導 | ||
|---|---|---|---|
| 医師による健康診断の結果説明(受診日当日に医師から計測及び血液検査の結果を説明) | 保健師・管理栄養士・健康運動指導士の専門職が健康づくりや予防全般をお手伝いします。 | ||
※1 問診・診察、身体計測、尿検査、血圧、心電図、視力、聴力、胸部エックス線検査、血液検査
※2 胃部エックス線検査(デジタル撮影)を胃内視鏡検査に置き換えることができます。変更する場合は別途5,500円を加算します
検査項目
| 検査内容 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 問診・診察 | 問診、理学的診察 | |
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | |
| 尿検査 | 尿糖、尿潜血、尿蛋白、ウロビリノーゲン、PH、尿沈渣(蛋白、潜血反応が陽性の場合、実施します) | |
| 生理 | 血圧、心電図、眼底(両眼)、眼圧、視力、聴力、肺機能、肺年齢 | |
| エックス線・胃の検査 | 胸部エックス線検査(デジタル撮影・2方向撮影)、胃部エックス線検査(デジタル撮影)もしくは、胃内視鏡 | |
| 便 | 便潜血反応(2日法) | |
| 血液検査 | 血液学 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球、血小板数、MCV、MCH、MCHC、HbA1c |
| 生化学 | 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、尿酸、尿素窒素、ALPーIF、コリンエステラーゼ、LDHーIF、AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、カルシウム、空腹時血糖、血清アミラーゼ、血清鉄、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 免疫学 | CRP(定量)、HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定)、血液型(初回のみ) | |
| 腫瘍マーカー | AFP(精密測定)、CEA | |
| 結果説明 | 医師による結果説明(受診日当日に医師から計測及び血液検査の結果を説明) | |
| 保健指導 | 保健師による保健指導(受診日当日の場合は血液検査の結果、受診日より後日の場合は人間ドックの結果が対象) | |
オプション
| 検査項目 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| PSA | 1,100円 | ||
| 検査項目 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| マンモグラフィまたは乳腺超音波検査、子宮頸部細胞診(LBC法) | 5,500円 | ※月・火・木・金に実施 | |
補足説明
※胃内視鏡検査は、一部、下記提携医療機関でも実施しております。
田中内科クリニック(神戸市中央区楠町6丁目10-5)
※月曜日の午後に実施、鎮静剤の使用も可能です。応相談。
