「人間ドックにしちゃOh!」
協会けんぽの生活習慣病予防健診に、項目を追加して、「人間ドック」を受診することができます。
協会けんぽご加入の、35歳以上の方は、年度中1回、協会けんぽの費用補助を受けることができます。
プレミアムドック 宿泊なし
通常料金:49,500円(税込)/補助後:35,917円(35歳~74歳の※を除く)/節目年齢 29,003円
節目年齢の方におすすめ
※節目年齢:40・45・50・55・60・65・70歳
プラチナドック
通常料金:36,300円(税込)/補助後:22,717円(35歳~74歳の※を除く)/節目年齢 15,803円(※)
総合的な健康チェックのコース
※節目年齢:40・45・50・55・60・65・70歳
スタンダードドック
通常料金:30,800円(税込)/補助後:14,478円(※)
メタボや生活習慣病が気になり始めた方に
※35歳~74歳

| 協会 けんぽ 一般 健診 |
プレミアムドック (宿泊なし)☆1 |
プラチナドック | スタンダードドック | ||||||||
| メンズセット☆5 2,200円 |
レディースセット☆5 8,800円 |
メンズセット☆5 1,100円 |
レディースセット☆5 5,500円 |
メンズセット☆5 1,100円 |
レディースセット☆5 5,500円 |
||||||
| 問診 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 理学的診察 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ||||||||
| 尿検査 | 糖、潜血、蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ウロビリノーゲン、PH | ● | ● | ● | ||||||||
| 沈渣 | ● | ☆4 | ☆4 | ||||||||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 眼底(両眼) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 眼圧 | ● | ● | |||||||||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 肺機能 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 肺年齢 | ● | ● | |||||||||
| 血圧脈波検査 | ● | ||||||||||
| 呼気一酸化炭素濃度測定 | ● | ||||||||||
| 胸部マルチスライスCT検査 | ● | ||||||||||
| 胸部エックス線検査(デジタル撮影) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 胃部エックス線検査(デジタル撮影・直接手法) | ☆2 | ☆2 | ☆2 | ☆2 | |||||||
| 胃部内視鏡(原則経鼻、経口も可) | |||||||||||
| マンモグラフィ | ☆3 | ☆3 | ☆3 | ||||||||
| 乳腺超音波 | |||||||||||
| 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 頸動脈超音波 | ● | ||||||||||
| 踵骨超音波(骨粗しょう症) | ● | ||||||||||
| 喀痰細胞診 | ● | ||||||||||
| 子宮頸部細胞診(LBC法) | ● | ● | ● | ||||||||
| 血液検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| MCV、MCH、MCHC、血清鉄 | ● | ● | ● | ||||||||
| 末梢血液像 | ● | ||||||||||
| AST、ALT、γーGTP、ALP | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 総ビリルビン、LDH、総蛋白、アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 直接ビリルビン、コリンエステラーゼ | ● | ● | |||||||||
| 総コレステロール、HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| nonーHDLコレステロール | ● | ● | |||||||||
| 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| クレアチニン、eGFR | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ||||||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| カルシウム、CRP(定量) | ● | ● | |||||||||
| HBs抗原(精密測定)、HCV抗体(精密測定) | ● | ● | |||||||||
| 血液型 | 初回のみ | 初回のみ | |||||||||
| TSH、RF | ● | ● | |||||||||
| 腫瘍マーカー | AFP(精密測定)、CEA | ● | ● | ||||||||
| PSA(男性) | ● | ● | ● | ||||||||
| CA125(女性) | ● | ||||||||||
| CA19ー9、シフラ | ● | ||||||||||
| 口腔検診 | ● | ||||||||||
☆1 月・水の実施となります。
☆2 胃部エックス線検査(デジタル撮影・直接手法)を胃内視鏡におきかえる場合は、5,500円(税込)追加となります。
☆3 マンモグラフィは、40歳代2方向撮影・50歳以上1方向撮影になります。
また、マンモグラフィは、乳腺超音波検査におきかえることができます。
☆4 蛋白、潜血反応が陽性の場合、原則追加します。
☆5 オプションとなります。レディースを追加される場合は、月・火・木・金曜日になります。
● 40・45・50・55・60・65・70歳の方のみとなります。